Стеклоткань
Конструкционные стеклоткани производятся из нитей алюмоборосиликатного стекла типа “Е” с различной структурой переплетения , необработанные, либо предварительно пропитанные для улучшенного взаимодействия с полиэфирными, эпоксидными, формальдегидными, эпоксифенольными и другими видами смол.
Конструкционные стеклоткани предназначены для изготовления методом контактного формирования конструкционных стеклопластиков, используемых в различных отраслях промышленности: в производстве стеклопластиковых емкостей, трубопроводов и т.д. Также данная стеклоткань используется в строительстве для бандажирования теплоизоляционных слоев инженерных коммуникаций, обшивки минераловатных матов, производства стеклопластиков марки РСТ с плотностью от 400гр./кв.м., а также для иных строительных целей.
Наша компания предлагает широкий ассортимент конструкционных тканей:
Марка ткани | Плотность (н/см), основа*уток | Масса на единицу площади, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н, не менее (основа) | Разрывная нагрузка, Н, не менее (уток) | Толщина, мм | Ширина, см | Переплетение | Замасливатель |
Т-10 | 36 х 20 | 290±15 | 2450 | 1323 | 0,23±0,03 | 92±1 | Сатин8/3 | силан |
Т-13 | 16 х 11 | 285±14 | 1764 | 1176 | 0,27±0,04 | 100±1 | полотняное | парафин |
Т-23 | 12 х 8 | 265±14 | 1690 | 1110 | 0,27±0,04 | 100±1 | полотняное | парафин |
Т-11 ГВС -9 | 22х13 | 385+5% | 1764 | 931 | 0,3+15% | 80,92,100(+2-1)% | Сатин 8/3 или сатин 5/3 | винилсилан |
ТР-0,3/2-30А | 5х2 | 350+30 | 3200 | 1200 | 0,3+0,05 | 92+1 | полотняное | силан |
ТР-0,33-42С(107) | 5х4,9 | 305 | 2013 | 1870 | 0,23 | 107,4 | полотнятое | силан |
ТР-560-30А | 3х3 | 560+40 | 2800 | 2800 | 0,45+0,05 | (90,100)+2 | полотняное | силан |
TP-720-30A | 3х2,9 | 720+50 | 3500 | 3500 | 0,55+0,05 | (90,100)+2 | полотняное | силан |
ТРК-500-30А | * | 500+30 | 3500 | 1150 | - | 92+1,5 | * | силан |
*Комбинированный материал: ровинговая каркасная ткань ТР-0,32 и основной ровинг высокой линейной плотности, соединенные вязально-прошивным способом переплетнием трико.